Dänemark | 112 | |
Frankreich | 17 | |
Griechenland | 100 | |
Großbritannien | 999 / 112 | |
Irland | 999 / 112 | |
Italien Polizei: | 112 | |
Notarzt | 118 | |
Mallorca | 112 | |
Malta Polizei: | 191 | |
Notarzt | 196 | |
Niederlande: | 112 | |
Norwegen Polizei: | 113 | |
Notarzt | 112 | |
Österreich Polizei: | 113 | |
Notarzt | 117 | |
Portugal | 112 | |
Schweden | 112 | |
Schweiz Polizei: | 117 | |
Notarzt | 144 | |
Spanien Polizei: | 112 | |
Notarzt | 061 | |
Türkei Polizei: | 155 | |
Notarzt | 112 |
Stand: 04.2017